相模大野駅 バスのりばのご案内
曜日・時間帯によってのりばが異なるのでご注意ください。
月〜土 7:20〜9:50の場合:グリーンホール前(4)のりば
相模大野駅の中央改札口を出て右に曲がり北口エスカレーターを降りすぐ右側に曲がり、道沿いの歩道をご利用くださるようお願いいたします。
月〜土 10:00〜最終/休日8:00〜最終の場合:相模大野駅前(3)のりば
相模大野駅の中央改札口を出て右に曲がり北口へ直進し、北口正面の階段を下るとバスのりばがあります。
3番のりばから「女子美術大学行」に乗ってください。
相模大野駅 バス時刻表
【大60】【大61】相模大野駅(グリーンホール前・相模大野駅北口)発 女子美術大学行
※2024年4月1日改正
※( )は直行便【大61】となります。直行便:グリーンホール前~女子美術大学 大61系統は、女子美術大学直行便のため、途中停留所へは停車いたしません。
※相模大野駅からグリーンホールへの行き方は時刻表の下のリンクをご覧ください。
時間 | 月〜金曜日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 20 50 *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 30 *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 40 |
8 | 00 10 18 25 (30) 34 38 42 (46) *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 15 30 (46) *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 00 25 |
9 | 00 20 40 *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 00 30 *バス停「グリーンホール前」4番のりば発車 | 00 25 |
10 | 00 10 20 35 50 | 00 20 45 | 00 25 |
11 | 20 50 | 00 20 45 | 00 25 |
12 | 05 15 23 30 38 45 | 00 15 40 | 00 25 |
13 | 20 50 | 00 30 | 00 25 |
14 | 20 50 | 00 40 | 00 25 |
15 | 20 50 | 00 30 | 00 25 |
16 | 20 | 00 30 | 00 25 |
17 | 15 40 | 00 30 | 00 25 |
18 | 10 40 | 00 30 | 05 20 50 |
19 | 00 | 00 | 05 20 |
【大60】女子美術大学発 相模大野駅北口行
※2024年4月1日改正
時間 | 月〜金曜日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 50 | 50 | |
8 | 45 | 35 | 00 20 40 |
9 | 05 30 | 05 35 | 05 25 45 |
10 | 05 50 | 00 30 | 05 25 50 |
11 | 25 | 00 30 | 10 45 |
12 | 00 25 45 | 00 20 40 55 | 10 45 |
13 | 00 30 | 20 55 | 10 45 |
14 | 00 30 | 20 55 | 10 45 |
15 | 00 20 40 | 05 20 35 55 | 05 25 45 |
16 | 00 15 30 35 40 45 50 55 | 15 35 55 | 05 25 45 |
17 | 00 10 20 35 50 | 10 35 55 | 05 25 55 |
18 | 10 20 30 45 55 | 30 55 | 25 |
19 | 20 40 | 40 | 00 40 |
20 | 00 25 | 20 |
古淵駅 バス時刻表
【 古04 】古淵駅発 女子美術大学行
※2024年4月1日改正
※バス停「古淵駅」2番のりば発車です。
時間 | 月〜金曜日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 22 35 | ||
8 | 27 34 42 | 27 47 | 27 |
9 | 27 | 30 | 30 |
10 | 05 25 | 05 25 | 30 |
11 | 32 | 30 | 30 |
12 | 20 41 | 30 | 30 |
13 | 35 | 30 | 30 |
14 | 40 | 30 | 30 |
15 | 10 | 40 | 30 |
16 | 10 | 30 | 30 |
17 | 10 40 | 30 | 30 |
18 | 15 50 | ||
19 | 51 | ||
20 |
【 古04 】女子美術大学発 古淵駅行
※2024年4月1日改正
時間 | 月〜金曜日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 54 | ||
8 | 05 55 | ||
9 | 05 35 | 00 30 | 00 |
10 | 00 | 00 | 00 |
11 | 00 | 00 | 00 |
12 | 00 | 00 | 00 |
13 | 00 | 00 | 00 |
14 | 05 | 00 | 00 |
15 | 10 40 | 10 | 00 |
16 | 40 50 | 00 | 00 |
17 | 27 50 | 00 | 00 |
18 | 20 50 | 00 | 00 |
19 | 20 | ||
20 | 20 |