進路指導 進路状況 推薦制度
安心できる10年一貫的教育を提案します
創立101年目を迎えた女子美術大学付属は、創立以来、芸術と女性による社会貢献と夢の実現をめざす教育環境に変わりはありません。
不安要素が多く、先のことを考えるのが難しい現代ではありますが、知識を深め、技術を磨き、心を美しく保つことで自ずと進路は拓かれます。女子美には、生徒を支えるたくさんの支援があります。中学(高校)から大学生活まで安心して過ごせる10年(7年)教育を基礎に、一人ひとりの夢を実現できる進路指導を目指します。
進路状況
女子美術大学進学者数 平成27年度 卒業生201名 (平成28年4月現在)

| 女子美術大学芸術学部(4年制) | ||
|---|---|---|
| 美術学科 | 洋画専攻 | 13 |
| 日本画専攻 | 9 | |
| 立体アート専攻 | 6 | |
| 芸術表象専攻 | 1 | |
| 美術教育専攻 | 0 | |
| デザイン・工芸学科 | ヴィジュアルデザイン専攻 | 24 |
| プロダクトデザイン専攻 | 13 | |
| 環境デザイン専攻 | 12 | |
| 工芸専攻 | 20 | |
| アート・デザイン表現領域 | メディア表現 | 19 |
| ヒーリング専表現 | 10 | |
| ファッションテキスタイル表現 | 8 | |
| アートプロデュース表現 | 2 | |
| 合計 | 137 | |
| 女子美術大学短期大学部(2年制) | ||
| 合計 | 4 | |
他大学、短期大学、専門学校合格者数<延べ>
平成27年度(平成28年4月現在)
| 区分 | 大学・短大名 | 人数 (過年度生) |
|---|---|---|
| 美術大学 | 東京藝術大学 | 5(4) |
| 沖縄県立芸術大学 | 1(1) | |
| 武蔵野美術大学 | 26(4) | |
| 多摩美術大学 | 16(4) | |
| 東京造形大学 | 6(1) | |
| 日本大学芸術学部 | 4 | |
| 東京工芸大学 | 1 | |
| 東北芸術工科大学 | 1 | |
| 大阪芸術大学 | 1 | |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | |
| 合計 | 62(14) | |
| 他大学 | 東京学芸大学 | 1 |
| 東京農工大学 | 1(1) | |
| 青山学院大学 | 1 | |
| 相模女子大学 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 1 | |
| 成城大学 | 2 | |
| 清泉女子大学 | 1 | |
| 専修大学 | 2 | |
| 拓殖大学 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1(1) | |
| 東京薬科大学 | 1 | |
| 東洋大学 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | |
| 日本女子大学 | 1 | |
| 法政大学 | 3(1) | |
| 武蔵大学 | 1 | |
| 武蔵野大学 | 2 | |
| 立教大学 | 2(1) | |
| 早稲田大学 | 1(1) | |
| 合計 | 28(5) | |
| 短期大学 | 立教女学院短期大学 | 1 |
| 合計 | 1 | |
| 専門学校 | 桑沢デザイン研究所 | 1 |
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 1 | |
| HAL東京 | 1 | |
| 合計 | 3 |
付属推薦入試制度
女子美術大学芸術学部・短期大学部への推薦制度
付属高等学校の生徒には、同大学への推薦制度があります。
| 推薦定員 | 芸術学部 | 139名 | |
|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 10名 | (これを超える場合にも受け入れる) | |
| 計 | 149名 | ||
推薦条件 |
|
||
女子美術大学芸術学部・同短期大学部への推薦入学者に対する「特待生」制度
女子美術大学芸術学部・同短期大学部に付属高等学校から推薦入学によって進学する生徒で、成績、出席ともに一定の基準を満たした者のうち最優秀者は校長より「特待生」として推薦され、芸術学部の4年間ないし短期大学部2年間の授業が免除(2年次以降は継続について審査あり)されます。